Dzis mamy: 05-09-2010, odwiedziny: 156175
Gaizka Mendieta
News
Interview
Biography
Profile
Statistics
Goals
Gallery
Menu
Homepage
Download
Guestbook
Links
Last game

Blackburn Rovers Res.
4 : 1
Middlesbrough Res.


Stats of Gaizka:
Goals: 0
Assists: 0
On pitch: 0 min.

more...

Contact
Roman
Gadu-Gadu: 1723920
E-mail: penny69@o2.pl

Pukas
Gadu-Gadu: 4277603
Choose language
Polski
English
Goals
Season Type Club Games Goals Assists Yellow Red Time on pitch Details
Spanish National Team 1999 - 2002 Euro 2000 Spain 4 2 (2 pen) 1 0 0 255 min. (avg 63.8) show
Spanish National Team 1999 - 2002 Friendly Spain 19 1 (0 pen) 1 0 0 936 min. (avg 49.3) show
Spanish National Team 1999 - 2002 Qualif. Euro 2000 Spain 5 1 (0 pen) 0 0 0 108 min. (avg 21.6) show
Spanish National Team 1999 - 2002 Qualif. World Cup 2002 Spain 7 3 (0 pen) 0 0 0 518 min. (avg 74.0) show
Spanish National Team 1999 - 2002 World Cup 2002 Spain 3 2 (1 pen) 0 0 0 196 min. (avg 65.3) show
2005 - 2006 FA Cup Middlesbrough 6 1 (0 pen) 0 0 0 505 min. (avg 63.1) show
2005 - 2006 League Game Middlesbrough 17 2 (0 pen) 2 2 0 1218 min. (avg 32.1) show
2004 - 2005 Friendly Middlesbrough 5 2 (0 pen) 0 0 0 380 min. (avg 76.0) show
2003 - 2004 Carling Cup Middlesbrough 6 2 (1 pen) 2 0 0 572 min. (avg 81.7) show
2003 - 2004 League Game Middlesbrough 31 2 (0 pen) 7 3 0 2658 min. (avg 69.9) show
2002 - 2003 Champions League FC Barcelona 15 2 (1 pen) 1 1 0 1007 min. (avg 62.9) show
2002 - 2003 Friendly FC Barcelona 10 4 (0 pen) 2 0 0 597 min. (avg 59.7) show
2002 - 2003 League Game FC Barcelona 34 4 (4 pen) 6 6 0 2554 min. (avg 65.5) show
2000 - 2001 Champions League Valencia CF 16 5 (3 pen) 3 5 0 1415 min. (avg 74.5) show
2000 - 2001 League Game Valencia CF 31 11 (5 pen) 4 5 0 2675 min. (avg 70.4) show
1999 - 2000 Champions League Valencia CF 16 5 (3 pen) 0 3 0 1344 min. (avg 70.7) show
1999 - 2000 Copa del Rey Valencia CF 2 1 (1 pen) 0 0 0 160 min. (avg 80.0) show
1999 - 2000 Friendly Valencia CF 4 2 (0 pen) 0 1 0 315 min. (avg 63.0) show
1999 - 2000 League Game Valencia CF 33 13 (5 pen) 2 4 1 2721 min. (avg 71.6) show
1998 - 1999 Copa del Rey Valencia CF 7 5 (1 pen) 0 1 0 552 min. (avg 78.9) show
1998 - 1999 League Game Valencia CF 37 7 (1 pen) 0 5 0 3164 min. (avg 83.3) show
1997 - 1998 League Game Valencia CF 30 10 (6 pen) 1 0 0 2675 min. (avg 70.4) show
1996 - 1997 Friendly Valencia CF 8 1 (1 pen) 0 0 0 367 min. (avg 33.4) show
1996 - 1997 League Game Valencia CF 30 1 (1 pen) 1 5 0 2000 min. (avg 47.6) show
1994 - 1995 League Game Valencia CF 13 1 (0 pen) 1 2 0 923 min. (avg 71.0) show
1993 - 1994 League Game Valencia CF 20 2 (0 pen) 0 3 0 1800 min. (avg 90.0) show
1993 - 1994 League Game Reserves Valencia CF Res. 13 1 (0 pen) 0 0 0 1170 min. (avg 90.0) show
1992 - 1993 League Game Reserves Valencia CF Res. 31 2 (0 pen) 0 0 0 2790 min. (avg 90.0) show

Copyright © 2005 by Roman & Pukas, Powered by 2inspired
Friends: Orlęta Reszel | Kuba Błaszczykowski | Sennik internetowy | Formuła 1 | Wykłady, studia | Porady programowanie | Urlop, wakacje | Boże Narodzenie | Anoreksja | Horoskop | Windom Earl | Pogona Vitticeps | Zdzisław Beksiński | Katalog stron 2inspired | Dowcipy | Lyrics Search Engine | Reszel | Formuła 1
statystyki www stat.pl